CURSOS INTENSIVOS DE LUNES A VIERNES
ENERO:
PRIMER QUINCENA DEL 2 AL 16 DE ENERO
SEGUNDA QUINCENA DE 19 AL 30 DE ENERO
FEBRERO:
PRIMER QUINCENA DEL 2 AL 13 DE FEBREO
SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 27 DE FEBRERO
VALOR DE LOS CURSOS $60 MENSUAL, $40 QUINCENAL
HORARIOS DE MAÑANA:
ESCUELA ADULTOS DE 8.30 A 9.15HS.
ESCUELA ADULTOS DE 9.15 A 10HS.
PERFECCIONAMIENTO ADOLESCENTES Y ADULTOS DE 10 A 10.45HS.
ESCUELA 9 A 12 AÑOS DE 9.15 A 10
PERFECCIONAMIENTO NIÑOS Y PRE EQUIPO DE 10 A 11HS.
ESCUELA DE 6 A 8 AÑOS DE 11.15 A 12HS.
JARDÍN 4 Y 5 AÑOS DE 12 A 12.30HS.
HORARIOS DE TARDE:
PERFECCIONAMIENTO ADOLESCENTES Y ADULTOS DE 19 A 20HS.
ESCUELA ADULTOS DE 20 A 21 HS.
Los cursos se dictarán en la pileta de afuera
martes, 23 de diciembre de 2008
lunes, 3 de noviembre de 2008
Torneo de escuelas y perfeccionamiento.
Se realizó el Torneo de Escuelas de 9 a 12 años y perfeccionamiento y la participación como invitados de los Nadadores del Equipo "B".
Organizado de manera impecable por los Profesores Verónica, Ariel y Emanuel, en donde demostraron los importantes progresos de sus alumnos y es de destacar que los equipos de Nadadores del Club Universitario son nutridos constantemente con Nadadores formados desde muy temprana edad por ellos.
Es nuestro semillero y eso se lo debemos principalmente a la tarea de los Profes.
Descargar Tiempos del Torneo.
FOTOS DEL TORNEO
BubbleShare: Share photos - Craft Ideas
Organizado de manera impecable por los Profesores Verónica, Ariel y Emanuel, en donde demostraron los importantes progresos de sus alumnos y es de destacar que los equipos de Nadadores del Club Universitario son nutridos constantemente con Nadadores formados desde muy temprana edad por ellos.
Es nuestro semillero y eso se lo debemos principalmente a la tarea de los Profes.
Descargar Tiempos del Torneo.
FOTOS DEL TORNEO
BubbleShare: Share photos - Craft Ideas
lunes, 29 de septiembre de 2008
Los tiempos del Torneo. (Torneo de adultos)
Bueno a buscarse en el listado para ver como quedaron clasificados.
Desde ya felicitaciones a todos y si les gustó competir no duden en consultar a sus profesores y pasar a Master, serán muy bienvenidos.
NOTA: Muchos apellidos pueden estar mal escritos ya que fueron tomados de las anotaciones de los cronometristas.
NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | TIEMPO |
MARIPOSA | ||
MATIAS TREJO | 21 | 16" 98 |
JOQUÍN FERNANDEZ ALBERTI | 16 | 17" 20 |
SANTIAGO ALBARRACIN | 20 | 18" 75 |
CONSTANZA VALENCIA | 19 | 21" 68 |
NESTOR NAVARRETE | 53 | 21" 80 |
ALT JORGE | 51 | 22" 88 |
ALEJANDRO ALCOCHER | 39 | 25" 78 |
ELIZABETH RAMIREZ | 27 | 33" 64 |
LITO ALVES | 68 | 34" 99 |
ESPALDA | ||
SANTIAGO ALBARRACIN | 20 | 16" 77 |
JOAQUÍN FERNANDEZ ALBERTÍ | 16 | 18" 27 |
JORGE ALT | 51 | 20" 14 |
MA. EUGENIA MASSA | 25 | 20" 74 |
CONSTANZA VALENCIA | 19 | 23" 98 |
NESTOR NAVARRETE | 53 | 24" 16 |
GABRIELA D´ONOFRIO | 41 | 24" 89 |
GUILLERMO MARTINEZ | 40 | 25" 10 |
LITO ALBES | 68 | 25" 78 |
ALEJANDRO ALONCHER | 39 | 26" 12 |
MARIANA DOS SANTOS PINTO | 17 | 26" 67 |
SEBASTIAN MARINIER | 32 | 27" 88 |
IVAN ANDRADA | 18 | 28" 58 |
ELIZABETH CRUZ | 21 | 30" 08 |
ELIZABET RAMIREZ | 27 | 32" 52 |
DELIA DE VIASI | 53 | 33" 12 |
ANAHÍ FASSINA | 43 | 33" 38 |
CRISTINA AYPURO | 51 | 36" 08 |
GUSTAVO GONIK | 52 | 37" 68 |
MABEL LOPEZ | 52 | 37" 99 |
MARIA DIAS | 57 | 38" 39 |
MARTA PEREGRINO | 55 | 38" 52 |
,MARGARITA GALLARDO | 54 | 41" 40 |
MONICA GUBILEY | 54 | 42" 41 |
MARIA VIDAL | 69 | 45" 20 |
MONICA CAIEIAT | 62 | 49" 63 |
MARTA ROMERO | 47 | 53" 63 |
25 PECHO | ||
SANTIAGO ALBARRACÍN | 20 | 19" 55 |
MATIAS TREJO | 21 | 21" 32 |
ALEJANDRO ALCONCHER | 39 | 23" 34 |
CONSTANZA VALENCIA | 19 | 23" 95 |
SEBASTIAN MARINIER | 32 | 24" 61 |
LITO ALBES | 68 | 26" 14 |
ADRIANA APARIZO | 43 | 27" 75 |
GABRIELA FIORELINO | 40 | 28" 38 |
GUILLERMO MARTINES | 40 | 28" 61 |
IVAN ANDRADE | 18 | 29" 01 |
LILIANA TORIJA | 41 | 29" 48 |
MARIANA FATIMA | 17 | 29" 65 |
GUSTAVO GONIK | 52 | 29" 70 |
MA. EUGENIA MASSA | 25 | 30" 12 |
MERCEDES DILARIO | 23 | 32" 25 |
GABRIELA D´ONOFRIO | 41 | 32" 38 |
ELIZABETH CRUZ | 21 | 35" 27 |
DELIA DE VIASI | 53 | 36" 67 |
MABEL LOPEZ | 52 | 38" 21 |
MARTA PELEGRINO | 55 | 38" 63 |
CRISTINA AISPURO | 51 | 42" 01 |
MARITA ROMERO | 47 | 55" 83 |
MONICA GUBILEY | 54 | 1´ 01" 09 |
MARGARITA GALLARDO | 54 | 1´ 02" |
25 LIBRE | ||
SANTIAGO ALBARRACIN | 20 | 13" 65 |
JOAQUIN FERNANDEZ ALBERTI | 16 | 14" 79 |
JORGE ALT | 51 | 15" 79 |
IVAN ANDRADE | 18 | 17" 45 |
NESTOR NAVARRTE | 53 | 17" 68 |
CONSTANZA VALENCIA | 19 | 17" 84 |
ALEJANDRO ALCONCHER | 39 | 18" 78 |
LITO ALBES | 68 | 18" 99 |
GUSTAVO GONIK | 52 | 19" 76 |
SEBASTIAN MARILIER | 32 | 19"45 |
GABRIELA D´ONOFRIO | 41 | 20" 58 |
GUILLERMO MARTINES | 40 | 20" 71 |
ELIZABETH CRUZ | 21 | 21" 91 |
MARIANA DOS SANTOS PINTO | 17 | 23" 14 |
MERCEDES DILARIO | 23 | 23" 26 |
ADRIANA APARIZO | 43 | 24" 93 |
MARIA EUGENIA MASSA | 25 | 24"02 |
LILIANA TORIJA | 41 | 24"74 |
GABRIELA Fiorellino | 40 | 25"20 |
ADRIANA DALSEGIO | 50 | 26" 43 |
ELIZABETH RAMIREZ | 27 | 26" 81 |
ANAHÍ FASSILA | 43 | 26" 94 |
CRISTINA AISPURO | 51 | 27" 20 |
DELIA DE VIASI | 53 | 31" 00 |
MARTA PELLEGRINO | 55 | 31"09 |
MONICA GUBILEY | 54 | 32" 22 |
MARIA DIAZ | 57 | 32"92 |
MABEL LOPEZ | 52 | 36" 64 |
FATIMA ROJAS | 52 | 37" 15 |
MARIA VIDAL | 69 | 42" 13 |
MARITA ROMERO | 47 | 47" 59 |
MONICA CAIEIAT | 62 | 49" 16 |
MARGARITA GALLARDO | 54 | 50" 93 |
sábado, 27 de septiembre de 2008
Torneo escuela adultos 2008
Se Realizo el Torneo Fiesta de La primavera en el natatorio del club, con la participación de gran cantidad de nadadores de los diferentes cursos de adultos.
Contamos con la colaboración especial del flamante presidente electo del club Universitario Ing. Roberto Piazza, quien oficio de cronometrista.
Al finalizar el torneo los nadadores junto a los profesores compartieron una mateada y realizaron el desfile y elección de la Reina de La Primavera.
Próximamente publicaremos mas fotos en la medida que las envíen a lasagnal67@hotmail.com
Clik en la foto para ver mas ....
miércoles, 10 de septiembre de 2008
sábado, 30 de agosto de 2008
Cursos de Natación: Horarios y Costos.
El coordinador de la pileta Ariel, nos dio los nuevos horarios y costos de los cursos.
Y en septiembre va a haber un nuevo horario que es los martes y jueves de 19 a 19.45 de 9 a 12 años.
Clic en la foto para ampliar el cuadro
Suscribirse a:
Entradas (Atom)